


Rudava Park to zespół 12 domów dwulokalowych położonych w jednej z najbardziej prestiżowych części Krakowa – na Woli Justowskiej. Każdy budynek skrywa dwa niezależne mieszkania: parterowy lokal o powierzchni ok. 67 m² z wyjściem do prywatnego ogródka oraz dwupoziomowe mieszkanie ok. 140 m² z antresolą. Projekt łączy funkcjonalne układy z nowoczesną architekturą i naciskiem na codzienny komfort mieszkańców. To propozycja dla osób, które chcą mieszkać blisko centrum, ale na co dzień czuć spokojny klimat zielonej dzielnicy willowej.
W Rudava Park możesz wybrać między mieszkaniami parterowymi z własnym ogródkiem a dwupoziomowymi lokalami z antresolą i tarasem na dachu. Poniżej znajdziesz aktualną listę dostępnych mieszkań wraz z metrażem i układem.

| Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia ogrodu | Cena / m² | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1A | 3 | 63.02 m² | 62 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M1 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M1B | 5 | 109.08 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M1 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M2A | 3 | 65.71 m² | 160 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M2 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M2B | 5 | 109.08 m² | - | 15 500 zł | 1 690 740 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M2 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M3A | 3 | 63.02 m² | 67 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M3 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M3B | 5 | 109.08 m² | - | 15 500 zł | 1 690 740 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M3 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M4A | 3 | 65.71 m² | 162 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M4 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M4B | 5 | 109.08 m² | - | 15 500 zł | 1 690 740 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M4 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M5A | 3 | 63.02 m² | 66 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M5 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M5B | 5 | 109.08 m² | - | 15 500 zł | 1 690 740 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M5 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M6A | 3 | 65.71 m² | 160 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M6 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M6B | 5 | 109.08 m² | - | 15 500 zł | 1 690 740 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M6 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M7A | 4 | 100.55 m² | 163 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M7 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M7B | 5 | 153.02 m² | - | 15 500 zł | 2 371 810 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M7 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M8A | 4 | 100.55 m² | 192 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M8 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M8B | 5 | 153.02 m² | - | 15 500 zł | 2 371 810 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M8 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M9A | 3 | 71.45 m² | 229 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M9 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M9B | 5 | 111.55 m² | - | 15 500 zł | 1 729 025 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M9 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M10A | 3 | 71.45 m² | 138 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M10 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M10B | 5 | 111.55 m² | - | 15 500 zł | 1 729 025 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M10 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| M11A | 3 | 71.45 m² | 148 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M11 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M11B | 5 | 111.55 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M11 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M12A | 3 | 71.45 m² | 95 m² | - | - | Rezerwacja | - |
| Miejsce Parkingowe M12 A-MP | - | 12.50 m² | - | - | - | Rezerwacja | - |
| M12B | 5 | 111.55 m² | - | 15 500 zł | 1 729 025 | Wolny | |
| Miejsce Parkingowe M12 B-MP | - | 12.50 m² | - | - | 100 000 | Wolny | |
| Historia cen | |||||||
Kompletne informacje o inwestycji dotyczące standardu, harmonogramu realizacji oraz aspektów prawnych pozwalają poznać Rudava Park w pełnym kontekście i podjąć świadomą decyzję.
PobierzNowoczesna forma, naturalne materiały i perfekcyjnie dopracowane detale sprawiają, że Rudava Park zachwycają dziś i pozostaną ponadczasowe przez lata.
Pobierz






Rudava Park powstaje przy ul. Królowej Jadwigi na Woli Justowskiej – dzielnicy, która łączy prestiż, zieleń i bliskość miasta. W okolicy znajdują się m.in. przedszkola, kawiarnie, tereny rekreacyjne Lasu Wolskiego i ZOO oraz przestrzeń Błoń, idealna na bieganie, rolki czy spacery. Bliskość stacji kolejowej Kraków Mydlniki pozwala dojechać pociągiem do centrum w ok. 9 minut, a z lotniska Kraków–Balice szybciej dostaniesz się do miasta koleją niż samochodem w korkach. W niedużej odległości od inwestycji jest także przystanek autobusowy, dzięki czemu dojazd komunikacją miejską często okazuje się wygodniejszy i szybszy niż jazda autem.
Przekonaj się osobiście, dlaczego Rudawa Park to wyjątkowy adres na mapie Krakowa. Skontaktuj się z naszym doradcą i umów prezentację.
WOLA JUSTOWSKA INWESTYCJE 2 Z O.O. stanowi część Krakowskiej Grupy Deweloperskiej (KGD), specjalizującej się w realizacji inwestycji mieszkaniowych w segmencie premium w najbardziej prestiżowych lokalizacjach Krakowa. Doświadczenie grupy obejmuje projekty o łącznej skali przekraczającej 55 000 m² PUM, realizowane w oparciu o wypracowane standardy jakości, organizacji procesu inwestycyjnego oraz współpracy z wyspecjalizowanymi wykonawcami. Każda inwestycja KGD to połączenie dopracowanej architektury, funkcjonalnych rozwiązań oraz wysokiego standardu wykonania. Za organizację procesu realizacji oraz kontrolę jakości odpowiada marka KGD Building, która zapewnia nadzór nad budową oraz koordynację prac.
Dowiedz się więcej
Masz pytania o nasze inwestycje lub chcesz dowiedzieć się więcej o WOLA JUSTOWSKA INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALZIALNOŚCIĄ? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.
Firma
WOLA JUSTOWSKA INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALZIALNOŚCIĄ
Telefon
KRS
0001160703
NIP
6772522894
REGON
541135907